Laporan Seluruh Program dan Kegiatan 2022

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Bulan Target Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Rekapitulasi Serapan
Januari 2,94 5,03 2,23 Unduh
Februari 5,03 10,76 5,07 Unduh
Maret 8,91 19,78 10,87 Unduh
April 15,70 25,57 17,92 Unduh
Mei 21,82 25,95 22,38 Unduh
Juni 29,83 32,22 32,68 Unduh
Juli 38,44 40,75 39,13 Unduh
Agustus 50,02 59,02 44,79 Unduh
September 62,39 66,97 51,28 Unduh
Oktober 72,18 80,66 57,80 Unduh
November 77,36 86,24 68,96 Unduh
Desember 100 100 96,88 Unduh
adminppid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Skip to content Secured By miniOrange